OM-M353
CENA: 65 000 Euro
DATA PRODUKCJI: 2012
NALOT: 1128h
SILNIK: CA 912 ULT (RST)
WIRNIK: Trendak & Son aluminium 8,6m
ŚMIGŁA: KASPAR KA-2/3
WYPOSAŻENIE:
| – Pełna wykładzina w środku | ||||||||||||||||
| – Dywaniki podłogowe, AVIATION | ||||||||||||||||
| – Lampa lądowania | ||||||||||||||||
| – AVEO 2 światła stroboskopowe i pozycyjne | ||||||||||||||||
| – 1 Gniazdo na panelu instrumentów + USB | ||||||||||||||||
| – Radio VHF ATR 500 plus gniazda i antena | ||||||||||||||||
| – zbiorniki paliwa 80l wraz z czujnikiem poziomu paliwa | ||||||||||||||||
| – Dodatkowa chłodnica oleju | ||||||||||||||||
| – Termostat oleju | ||||||||||||||||
| – Trymery | ||||||||||||||||
| – Syfon do tankowania paliwa | ||||||||||||||||
| – Fotele obite alcantarą | ||||||||||||||||
| – Mała osłona wirnika | ||||||||||||||||
| – Intercooler | ||||||||||||||||
| – Tylne koła typu Tundra | ||||||||||||||||
| – Busola magnetyczna | ||||||||||||||||
| – Ergonomiczny uchwyt steru
[foogallery id=”5641″]
SP-XENT
CENA: 48 000 Euro DATA PRODUKCJI: 2012 NALOT: 600 h SILNIK: CA 912 ULT (RST) 122KM WIRNIK: Trendak & Son aluminium 8,6m ŚMIGŁO: DUC Windspoon WYPOSAŻENIE:
|
